Clubrennen 2023


NEU => Clubrennen 2023 (ab U13/JG 2012)

Helfer bitte bei Sepp Hendry 079 482 79 89 melden, besten Dank!

Download
NEU Reglement Clubrennen 2023
Reglement Clubrennen 2023.pdf
Adobe Acrobat Dokument 77.2 KB

Ranglisten 2023

15.08.23 MTB Val Casti Sagogn

RANG VORNAME/NAME RUNDEN ZEIT PUNKTE
1 Solèr Alessandro 12 48.13 11
2 Annen Gian 12 51.59 10
3 Bässler Mauro 12 52.40 9
4 Annen Nik 11 50.32 8
5 Seeli Ruedi 11 52.21 7
6 Camenisch Nico 10 48.31 6
7 Bässler Nico 10 49.12 5
8 Spescha Sepp 10 49.54 4
9 Camenisch Franco 10 50.41 3
10 Camenisch Carlo 10 50.49 2
11 Camenisch Bruno 8 50.33 1
DAMEN      
1 Schweizer Selina 11 51.25 2
2 Camenisch Luisa 11 52.04 1

18.07.23 Strasse Ausscheidungsrennen Stausee Tavanasa

RANG VORNAME/NAME JG RUNDEN ZEIT PUNKTE
1 Spescha Janis 2001 30 1.01.40 9
2 Solèr Alessandro 2008 30 1.03.00 8
3 Spescha Sepp 1964 28 59.07 7
4 Seeli Ruedi 1962 24   6
5 Schweizer Guido 1967 20   5
6 Camenisch Franco 2010 18   4
7 Camenisch Nico 2012 16   3
8 Camenisch Bruno 1972 12   2
9 Camenisch Carlo 2010 10   1
DAMEN        
1 Schweizer Selina 2007 26   3
2 Solèr Carla 1980 22   2
3 Camenisch Luisa 2010 14   1

20.06.23 Strasse Trun-Obersaxen

RANG VORNAME/NAME JG ZEIT PUNKTE
1 Spescha Janis 2001 22.28 7
2 Schweizer Guido 1967 27.36 6
3 Camenisch Nico 2012 29.13 5
4 Spescha Sepp 1964 29.39 4
5 Camenisch Franco 2010 30.49 3
6 Camenisch Carlo 2010 35.00 2
7 Camenisch Bruno 1972 35.02 1
DAMEN      
1 Schweizer Selina 2007 28.51 1

17.06.23 Bündner MTB Meisterschaft Pifal Obersaxen

Rang Name Vorname JG Runden Zeit Rundenzeit Punkte
1 Spescha  Janis 2001 9 57.24 6.23 21
2 Solèr Alessandro 2008 9 1.02.29 6.56 20
3 Deplazes Sascha 1975 9 1.02.41 6.57 19
4 Cadalbert Flavio 2002 9 1.03.09 7.01 18
5 Dasoli Nico 2006 9 1.03.21 7.02 17
6 Dasoli Mattia 2008 9 1.04.06 7.07 16
7 Di Stasio Loris 2010 5 37.07 7.25 15
8 Catschegn Ruben 2007 8 59.42 7.28 14
9 Annen Gian 2011 3 22.26 7.29 13
10 Steiner Fadri 2009 5 37.36 7.31 12
11 Bässler Mauro 2011 3 22.36 7.32 11
12 Schweizer Guido 1967 8 1.03.11 7.54 10
13 Camenisch Nico 2012 3 24.35 8.12 9
14 Dasoli Riccardo 1969 7 57.40 8.14 8
15 Rapold  Florian 2009 5 42.44 8.33 7
16 Camenisch Fabio 2005 7 1.02.00 8.51 6
17 Van Eeckhout Nael 2011 3 26.37 8.52 5
18 Camenisch Franco 2010 5 45.34 9.07 4
19 Cavigelli Luis 2011 3 28.07 9.12 3
20 Camenisch Carlo 2010 4 37.17 9.19 2
21 Van Eeckhout Kirsten 1981 6 1.02.52 10.29 1
DAMEN            
1 Hutter Anina 2005 8 58.15 7.17 6
2 Solèr  Chiara 2005 8 1.00.40 7.35 5
3 Schweizer Selina 2007 7 58.03 8.18 4
4 Hiltbrunner Sasha 2007 7 1.02.12 8.53 3
5 Camenisch  Luisa 2010 5 44.49 8.58 2
6 Annen Melina Lou 2010 4 41.45 10.26 1

06.06.23 MTB Posta Veglia Cup

RANG VORNAME/NAME RUNDEN ZEIT PUNKTE
1 Cadalbert Flavio 5 58.04 9
2 Annen Gian 5 1.06.58 8
3 Seeli Ruedi 5 1.08.49 7
4 Schweizer Guido 5 1.08.54 6
5 Camenisch Nico 4 58.57 5
6 Camenisch Carlo 4 59.12 4
7 Spescha Sepp 4 59.13 3
8 Camenisch Franco 4 1.05.34 2
9 Camenisch Bruno 4 1.06.46 1
         
  DAMEN:      
1 Schweizer Selina 5 1.08.48 4
2 Camenisch Luisa 4 58.57 3
3 Camenisch Barbara 4 1.00.15 2
4 Annen Melina Lou 4 1.10.40 1

11.04.23 Strasse Prolog Castrisch-Valendas

RANG VORNAME/NAME JG ZEIT PUNKTE
1 Spescha Janis 2001 6.58 12
2 Di Stasio Loris 2010 8.12 11
3 Schweizer Guido 1967 8.33 10
4 Seeli Ruedi 1962 8.35 9
5 Camenisch Fabio 2005 8.46 8
6 Beeli Rolf 1964 8.50 7
7 Spescha Sepp 1964 9.05 6
8 Schweizer Noah 2006 9.31 5
9 Camenisch Franco 2010 9.33 4
10 Camenisch Bruno 1972 9.39 3
11 Camenisch Nico 2012 10.28 2
12 Camenisch Carlo 2010 10.44 1
         
DAMEN      
1 Schweizer Selina 2007 8.37 3
2 Camenisch Barbara 1973 9.20 2
3 Camenisch Luisa 2010 9.44 1